05:13 EST Thứ bảy, 16/02/2019 |
Đang truy cập :
4
Hôm nay :
120
Tháng hiện tại
: 1279
Tổng lượt truy cập : 286472
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LIÊN HƯƠNG | ||||||||||
Năm học | tên trường | Số lớp | Học sinh | Hiệu trưởng,quê quán | Phó hiệu trưởng quê quán | Chủ tịch CĐ | Điaị điểm trường | số giáo viên dạy | Đặc điểm tình hình của nhà trường qua các thời kỳ | Ghi chú |
1964-1965 | Trường cấp 2 PTNN Đức Hương | 2 | 110 | Lê Cảnh Phúc - Đức Bồng | Chưa | Trần Căn-Đức Thanh | Hương Phố -ĐH | 3 | Trường PTNN Đức Hương thành lập theo chủ trương của bộ GD và Ty GDHT- lúc mới thành lập chỉ có 2 lớp,cơ sở vật chất các phòng học bằng tre, tranh do nhân dân đóng góp XD tại rú vực rú lội hương Phố | Giáo viên dạy tự nhiên :Trần Cản,GV dạy XH |
1966-1967 | Trường cấp 2 PTNN Đức Hương | 4 | 205 | Lê Cảnh Phúc - Đức Bồng | Chưa | Trần Căn-Đức Thanh | Hương Phố -ĐH | 10 | Trường Phát triển mạnh thu hút tất cả con em 2 xã thượng đức 1 không đậu vào các trường PT quốc lập đến học - Mở lớp theo chỉ tiêu của ty giáo dục và PGD | Học sinh xã Đức Hương,bồng lĩnh,Giang |
1967 -1968 | Trường PT cấp 2 Đưcvs Hương | 7 | 305 | Nguyễn Thế Mỹ - Đức Hòa | Chưa | Trần Căn-Đức Thanh | Bãi Thánh-Hương Phố -ĐH | 13 | Sát nhập học sinh cấp 2 cao thắng 2 xã Đức Liên và Đức Hương với trường PT nông nghiệp Đức Hương theo chủ trương của phòng GD đức thọ và Ty GDHT | |
1968 -1978 | Trường cấp 2 Đức Hương | 10 lớp-14 lớp | 570-625 | Nguyễn Thế Mỹ - Đức Hòa,Bùi Bốn - Đức Đồng | Nguyễn Thị Lan - Hương Sơn | Nguyễn Thị Lan - Hương Sơn | Bãi Thánh-Hương Phố -ĐH | 19 | CS vật chất hoàn toàn do phụ huynh đóng góp XD.Đến thời điểm 1976 -1978 có 8 phòng học tranh tre,1 nhà nội trú,1 nhà văn phòng,2 phòng thiết bị thư viện tất cả bằng tranh tre phên đất | xuất hiện nhiều học sinh giỏi nổi tiếng như trần bá Lộc,Trần Đình Hoàn, Nguyễn Văn Thuận ,Trần Quốc Anh… |
1978-1979 | Trường PTCS Đức Hương( cấp I + cấp II | 14 | 610 | Đoàn Chính Hương- Đức Đồng,Lê Cảnh Phúc-Đức Bồng | Trần Nguyên Huống- Đức Lạng (cấp 2),Nguyễn Chất Đức Lạc(cấp 1) | Trần Nguyên Huống | Hương Thọ - Đức Hương | 25 | Sát nhập cấp i và cấp 2 thành trường PT Cơ sở theo chủ trương của BGD - cơ sở vật chất còn nghèo ,phòng học phần lớn bằng tre tranh | |
1979-1983 | Trường PTCS Đức Hương | 16-18 | 630-680 | Lê Cảnh Phúc - Đức Bồng | Trần Nguyên Huống- Đức Lạng (cấp 2),Nguyễn Phú Thành Đức Hương(cấp 1) | Trần Thị Việt-Hương Thọ | Hương Thọ - Đức Hương | 34 | Trường đóng đồi khu vực thôn Hương thọ.CSVC: 8 phòng học xây cấp 4 cấp 4 phòng tre tranh. Học 2 ca/ngày | |
1983-1987 | Trường PTCS Đức Hương | 20-22 | 740-810 | Trần Xuân Hồng- Đức Hương | Trần Thức Trọng-Đức Lập Cấp 2,Nguyễn Đăng Trường-Đức Liên cấp 1,Lê Bá Hiến -Đức Hương | Nguyễn Đăng Trường,Lê Bá Hiến | Hương Thọ - Đức Hương | 43 | Thời gian này trường tổ chức lao động hướng nghiệp rất sôi nổi - nhà trường có 1 lò gạch hoạt động được gần 3 năm | |
1987- 1991 | Trường PTCS Đức Hương | 22 | 838 | Bùi Hữu Dũng- Đức Đồng | Lê Bá Hiến,Trần Thức Trọng | Lê Bá Hiến | Hương Thọ - Đức Hương | 42 | CSVC không phát triển,khuôn viên trường học bị thu hẹp dần(khu vực 2 làm lò gạch và hướng nghiệp hợp tác xã thu hồi),tỷ lệ học sinh bỏ học khá nhiều (chủ yếu là cấp 2) | |
1991-1992 | Trường THCS Liên Hương | 7 | 222 | Trần Xuân Hồng- Đức Hương | Phạm Ngọc Danh- Đức Hồng | Phạm Ngọc Danh- Đức Hồng | Bãi Thánh-Hương Phố -ĐH | 17 | Trường được thành lập ngày 25/8/1991 theo chủ trương của bộ giáo dục sát nhập cấp 2 liên xã - tách hẵn cấp 1 và cấp2. Trường thu hút học sinh cấp 2 Đức Liên và Đức Hương - CSVC lúc mới thành lập rất nghèo 4 phòng học tre tranh, 40 bộ bàn ghế hcọ sinh không có văn phòng. | |
1992-2008 | Trường THCS Liên Hương | 10-,22 | 763 | Trần Xuân Hồng- Đức Hương | Phan Văn Hùng- Đức Thanh,Đặng Thị Kim Chung- Đức Hương,Nguyễn Chí Thanh-Đức Bồng | Nguyễn Thị Hóa,Đức Hương,Phan Văn Hùng,Sơn Tân,Nguyễn Đăng Tường,Nguyễn Văn Dũng -Yên Hồ,Đặng Thị Kim Chung | Bãi Thánh-Hương Phố -ĐH | 43 | Từ 1994-1998 CSVC được đầu tư khá mạnh - 8 phòng học cấp 4 xây lợp ngói do nhân dân đóng góp. Từ 2002 -2008 cấp trên đầu tư xây 2 nhà cao tầng và các CSVC khác. | |
2008 -2013 | Trường THCS Liên Hương | 12,-18 | 399- 624 | Nguyễn Bá Thành - Bùi xá | Đặng Thị Kim Chung,Nguyễ Chí Thanh -Đức Bồng | Phan Đình Thược | Bãi Thánh-Hương Phố -ĐH | 40 | CSVC không thay đổi - số lượng học sinh | |
2013 - | Trường THCS Liên Hương | 12 | 321 | Nguyễn Thanh Bình - Đức Bình- Đức Thọ | Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Hữu Thọ - Trung Lương - Hồng Lĩnh | Bãi Thánh-Hương Phố -ĐH | 40 |
Tác giả bài viết: Nguyên Thanh Binh
Những tin cũ hơn