04:00 EST Thứ bảy, 16/02/2019 |
Đang truy cập :
6
Hôm nay :
80
Tháng hiện tại
: 1239
Tổng lượt truy cập : 286432
TRƯỜNG THCS Liên Hương | Biểu 3.1 | |||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẤP THCS NĂM HỌC 2016-2017 | ||||||||||||||||||||||||
TT | Phòng GDĐT | LỚP | TS Lớp | Tổng số HS | Hạnh kiểm | Học lực | Kiểm tra1 | Kiểm tra2 | ||||||||||||||||
Tốt | Khá | TB | Yếu | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||||||||||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | |||||||
6 | 2 | 51 | 49 | 96.08 | 2 | 3.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9.80 | 22 | 43.14 | 20 | 39.22 | 4 | 7.84 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||
7 | 3 | 82 | 77 | 93.90 | 5 | 6.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 12.20 | 39 | 47.56 | 33 | 40.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||
8 | 3 | 67 | 62 | 92.54 | 5 | 7.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 11.94 | 27 | 40.30 | 30 | 44.78 | 2 | 2.99 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||
9 | 3 | 71 | 50 | 70.42 | 18 | 25.35 | 3 | 4.23 | 0 | 0.00 | 3 | 4.23 | 42 | 59.15 | 23 | 32.39 | 3 | 4.23 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Tổng | 11 | 271 | 238 | 87.82 | 30 | 11.07 | 3 | 1.11 | 0 | 0.00 | 26 | 9.59 | 130 | 47.97 | 106 | 39.11 | 9 | 3.32 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||
HIỆU TRƯỞNG |
Những tin cũ hơn